Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (A)
Spis kart informacyjnych – formularzy A, dla: - wniosków o wydanie decyzji - wniosków o udzielenie wskazań lokalnych - wniosków o ustalenie programu dostosowawczego 2019 r.
Pliki do pobrania:
- A1-1-19.doc (doc) 29 sty 2019 13:01 0,04 MB
- A1-2-19 (doc) 20 lut 2019 13:00 0,04 MB
- A1-3-19 (doc) 20 lut 2019 13:01 0,03 MB
- A1-4-19 (doc) 11 lip 2019 11:10 0,04 MB
- A1-5-19 (doc) 30 maj 2019 14:41 0,04 MB
- A1-6-19 (doc) 30 maj 2019 14:42 0,04 MB
- A1-7-19 (doc) 7 cze 2019 09:56 0,04 MB
- A1-8-19 (doc) 8 sie 2019 12:43 0,04 MB
- A1-9-19 (doc) 14 sie 2019 13:04 0,04 MB
- A1-10-19 (doc) 24 wrz 2019 10:42 0,04 MB
- A1-11-19 (doc) 2 paź 2019 11:38 0,04 MB
- A1-12-19 (doc) 23 paź 2019 10:32 0,04 MB
- A1-13-19 (doc) 23 paź 2019 10:32 0,04 MB
- A1-14-19 (doc) 23 paź 2019 10:32 0,03 MB
- A1-15-19 (doc) 23 paź 2019 10:32 0,03 MB
- A1-16-19 (doc) 13 lis 2019 14:36 0,04 MB
- A1-17-19 (doc) 13 lis 2019 14:37 0,04 MB
- A1-18-19 (doc) 13 lis 2019 14:37 0,04 MB
- A1-19-19 (doc) 18 lis 2019 10:02 0,04 MB
- A1-20-19 (doc) 22 lis 2019 14:15 0,04 MB
- A1-21-19 (doc) 3 gru 2019 11:41 0,04 MB
- A1-22-19 (doc) 10 gru 2019 11:53 0,04 MB
- A1-23-19 (doc) 16 gru 2019 13:16 0,04 MB
- A1-24-19 (doc) 23 gru 2019 14:22 0,04 MB
- Spis kart informacyjnych A dla wniosków.doc (doc) 23 gru 2019 14:22 0,06 MB