Sprawozdania z badania jakości wody
Pliki do pobrania:
- część 1 Orlikowo (jpg) 27 lis 2014 13:03 0,68 MB
- część 2 Orlikowo (jpg) 27 lis 2014 13:03 0,55 MB
- część 3 Jedwabne (jpg) 27 lis 2014 13:04 0,75 MB
- część 4 Jedwabne (jpg) 27 lis 2014 13:04 0,6 MB
- część 5 Jedwabne (jpg) 27 lis 2014 13:04 0,76 MB
- część 6 Orlikowo (jpg) 27 lis 2014 13:05 0,64 MB
- próbki z wodociągu Orlikowo (pdf) 22 gru 2014 14:24 0,63 MB
- próbki z wodociągu Jedwabne (pdf) 22 gru 2014 14:25 0,66 MB