Sprawozdania z badania jakości wody w 2023 roku
Pliki do pobrania:
- SKMBT_C36023010416081.pdf (pdf) 4 sty 2023 15:15 0,75 MB
- SKMBT_C36023010416080.pdf (pdf) 4 sty 2023 15:15 0,76 MB
- SKMBT_C36023010910180.pdf (pdf) 9 sty 2023 09:26 1,05 MB
- SKMBT_C36023030310090.pdf (pdf) 3 mar 2023 09:15 0,43 MB
- SKMBT_C36023032009010.pdf (pdf) 20 mar 2023 08:07 0,43 MB
- SKMBT_C36023051614430.pdf (pdf) 16 maj 2023 14:56 0,44 MB
- SKMBT_C36023051614440.pdf (pdf) 16 maj 2023 14:56 0,44 MB
- SKMBT_C36023060514410.pdf (pdf) 5 cze 2023 14:44 0,48 MB
- SKMBT_C36023060514411.pdf (pdf) 5 cze 2023 14:44 0,47 MB
- Ocena jakości wody - Wodociąg Orlikowo KW gr. A .pdf (pdf) 10 lip 2023 09:00 0,17 MB
- Ocena jakości wody - Wodociąg Jedwabne KW gr. B.pdf (pdf) 12 lip 2023 10:10 0,19 MB
- SKMBT_C36023090709180.pdf (pdf) 7 wrz 2023 13:57 0,44 MB
- SKMBT_C36023092708480.pdf (pdf) 27 wrz 2023 09:10 0,52 MB
- Ocena jakości wody - KW - Wodociąg Orlikowo.pdf (pdf) 14 lis 2023 15:03 0,19 MB
- ocena jakości wody - Wodociąg Jedwabne (pobór PIS gr. A) (1).pdf (pdf) 24 lis 2023 15:24 0,18 MB
- Ocena jakości wody - Wodociąg Jedwabne KW .pdf (pdf) 21 gru 2023 10:15 0,19 MB