Sprawozdania z badania jakości wody w 2020 roku
Pliki do pobrania:
- Sprawozdanie z dnia 05.03.2020.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,5 MB
- Sprawozdanie z dnia 06.03.2020.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,62 MB
- Sprawozdanie z dnia 09.09.2020.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,51 MB
- Sprawozdanie z dnia 22.06.2020.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,51 MB
- Sprawozdanie z dnia 25.11.2020.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,55 MB
- Sprawozdanie z dnia 27.10.2020.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,55 MB
- Okresowa ocena za rok 2019.pdf (pdf) 29 gru 2020 15:00 0,7 MB