BIP Gminy Jedwabne

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz podatników, którym Burmistrz Jedwabnego umorzył zaległości podatkowe z tytułu podatków lokalnych w 2005 roku

Kwota umorzenia
          Rodzaj podatku Odsetki
Lp. Nazwisko i Imię Adres data wydania Nr decyzji Rolny Leśny Od nieruchomości
1 Suchodolska Agata  Makowskie 5 18,01,2005 PRG3102-1-1/05 611 0 0 51
2 Pijanowska Marzena Rutkowskie 40 28,02,2005 PRG3102-1-2/05 0 0 0 0
3 Dolata Iwona  Zielona Góra  08,09,2005 PRG3102-1-3/05 0 0 0 0
4 Nieciecki Jan  Siestrzanki 25 25,04,05 PRG3102-1-4/05 0 0 0 0
5 Orłowski Antoni  Witynie 29 04,02,2005 PRG3102-1-5/05 2 0 378,4 7,4
6 Bogdański Zenon Przestrzelska 20 25,04,2005 PRG3102-1-6/05 0 0 54,6 4,5
7 Mikucki Dariusz  Spokojna61 Giełczyn 25,04,2005 PRG3102-1-7/05 305 20,8 201,7 1288,1
8 Bagińska Zofia Nadbory 3 16,04,2005 PRG3102-1-8/05 51 0 0 0
9 Cwalina Władysław  Kuczewskie 5 11,04,2005 PRG3102-1-9/05 398,9 4,7 0 30,1
10 Pezowicz Henryk Mocarze 45 11,04,2005 PRG3102-1-10/05 527,8 5,5 0 39,1
11 Rutkowski Robert Rutkowskie 23 11,04,2005 PRG3102-1-11/05 12,4 1,3 0 0,1
12 Kalinowski Wojciech Przestrzele 15 11,04,2005 PRG3102-1-12/05 104,1 0 0 0,7
13 Żelechowski Włodzimierz Makowskie 25 08,06,2005 PRG3102-1-13/05 105 3,1 0 2,1
14 Ramotowska Małgorzata  Kotowo Plac 31 25,04,2005 PRG3102-1-14/05 36,5 0 0 0,4
15 Żelechowski Bogdan Koniecki 6 25,04,2005 PRG3102-1-15/05 63,6 0 0 0,7
16 Maliszewski Barbara Przytulska 4 21,07,2005 PRG3102-1-16/05 0 0 0 0
17 Dąbrowski Tadeusz Chrostowo 6 28,04,2005 PRG3102-1-17/05 143,4 6,2 0 0,6
18 Kotowski Władysław Kownaty 27,10,2005 PRG3102-1-18/05 23,4 0 0 0,9
19 Grajewski Waldemar Janczewo 2 21,07,2005 PRG3102-1-19/05 102,8 8,3 0 1,8
20 Nieciecki Jan  Bartki 36 21,07,2005 PRG3102-1-20/05 250,4 0 0 4,1
21 Ramotowska Małgorzata  Kotowo Plac 31 21,07,2005 PRG3102-1-21/05 36,5 0 0 0,6
22 Bagińska Zofia Nadbory 3 28,12,2005 PRG3102-1-22/05 51 0 0 0
24  Tomaszewska Regina Rembielińskiego 4 08,09,2005 PRG3102-1-24/05 0 0 54,9 1,6
25 Konopka Jan Przestrzele 5 17,11,2005 PRG3102-1-25/05 130,3 0 0 2
26 Ramotowska Małgorzata  Kotowo Plac 31 27,10,2005 PRG3102-1-26/05 36,5 0 0 0,4
27 Bogdański Zenon Przestrzelska 20 26,10,2005 PRG3102-1-27/05 6,9 0 105,4 3,3
28 Bagińska Zofia Nadbory 3 18,11,2005 PRG3102-1-28/05 51 0 0 0,8
29 Dąbrowski Tadeusz Chrostowo 6 10,10,2005 PRG3102-1-29/05 97,1 4,1 0 0,1
30 Lipiński Leszek Mocarze 31 27,10,2005 PRG3102-1-30/05 0 0 0 0
31 Zaniewski Zdzisław Przytuły 06,12,2005 PRG3102-1-31/05 255,8 155,4 0 24,3
33 Bagińska Zofia Nadbory 3 22,11,2005 PRG3102-1-33/05 51 0 0 0,1
34 Suchodolska Agata  Makowskie 3 13,12,2005 PRG3102-1-34/05 58,7 0 0 0
35 Karwowski Józef Nadbory 8 13,12,2005 PRG3102-1-35/05 317,6 0 0 6,1
36 Mocarska Antonina Zanklewo 65 13,12,2005 PRG3102-1-36/05 33,4 4,4 0 0,8
37 Lipiński Leszek Mocarze 31 21,11,2005 PRG3102-1-30/05 199,95 1,95 0 0
38 Ramotowska Małgorzata  Kotowo Plac 31 22,11,2005 PRG3102-1-37/05 36,6 0 0 0
39 Konopka Jan Przestrzele 5 27,12,2005 PRG3102-1-38/05 130,2 0 0 0
40 Tomaszewska Regina  Rembielińskiego 4 27,12,2005 PRG3102-1-39/05 0 0 54,1 0
41 Spół.Mieszkaniowa Żwirki i Wigury 9   PRG3102-1-40/05 0 0 0 0
                 
  RAZEM        4178,85 215,75 849,1 1471,7
                 
Data powstania: piątek, 21 kwi 2006 12:23
Data opublikowania: piątek, 21 kwi 2006 12:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sty 2020 10:47
Opublikował(a): Marta Laszczkowska
Zaakceptował(a): Marta Laszczkowska
Artykuł był czytany: 4503 razy